مقایسه مدلهای تویوتا
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای تویوتا در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
| مشخصات | bZ3 الیت پرو ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | bz4X 615 مکس ۴٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | راوفور 2.0 لیتر تک دیفرانسیل ۶٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | راوفور 2.0 لیتر دو دیفرانسیل ۸٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | راوفور هیبرید تک دیفرانسیل ۷٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | راوفور هیبرید دو دیفرانسیل ۸٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | لوین 1.2 لیتر توربو برساوش ۳٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | لوین 1.2 لیتر توربو ۳٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | لوین هیبرید 1.8 لیتر اسپرت ادیشن ۳٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | لوین هیبرید 1.8 لیتر ساده ۳٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | لوین هیبرید 1.8 لیتر ساده برساوش ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کرولا 1.2 لیتر توربو معین خودرو ایرانیان ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کرولا 1.2 لیتر توربو ۳٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کرولا هیبرید 1.8 لیتر ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کرولا هیبرید 1.8 لیتر معین خودرو ایرانیان ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کرولا کراس هیبرید 2.0 لیتر ۴٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کمری هیبرید 2.5 لیتر پریمیوم ادیشن ۶٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
| صفر تا صد | 7.8 ثانیه | 7.1 ثانیه | 9.5 ثانیه | 9.8 ثانیه | 9.1 ثانیه | 9.1 ثانیه | 10.1 ثانیه | 10.1 ثانیه | 9.7 ثانیه | 9.7 ثانیه | 9.7 ثانیه | 12 ثانیه | 12 ثانیه | 9.8 ثانیه | 9.8 ثانیه | 7.4 ثانیه | 7.7 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | تمام چرخ محرک | دو دیفرانسیل | دو دیفرانسیل | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | - | - | 2.5 لیتر | 2 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 2 لیتر | 2.5 لیتر |
| قدرت موتور | 181 اسب بخار | 204 اسب بخار | 170 اسب بخار | 170 اسب بخار | 222 اسب بخار | 222 اسب بخار | 114 اسب بخار | 114 اسب بخار | 136 اسب بخار | 136 اسب بخار | 136 اسب بخار | 116 اسب بخار | 116 اسب بخار | 135 اسب بخار | 135 اسب بخار | 196 اسب بخار | 226 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | - | - | 55 لیتر | 55 لیتر | 55 لیتر | 55 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 43 لیتر | 43 لیتر | 36 لیتر | 49 لیتر |
| مصرف سوخت | - | - | 6.4 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km | 5.3 لیتر/100km | 5.3 لیتر/100km | 5.9 لیتر/100km | 5.9 لیتر/100km | 4.3 لیتر/100km | 4.1 لیتر/100km | 4.1 لیتر/100km | 5.6 لیتر/100km | 5.6 لیتر/100km | 4.1 لیتر/100km | 4.1 لیتر/100km | 4.6 لیتر/100km | 5.4 لیتر/100km |
| نوع سوخت | برقی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تعداد کیسه هوا | 7 عدد | 8 عدد | - | - | - | - | 7 عدد | 7 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| تاریخ عرضه | 2024 | 2024 | 2024 تا 2025 | 2024 تا 2025 | 2024 | 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2022 تا 2024 | 2022 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2024 تا 2025 |
| حداکثر سرعت | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| گشتاور | 303 N.m | 266 N.m | 206 N.m | 206 N.m | 323 N.m | 323 N.m | 185 N.m | 185 N.m | 185 N.m | 185 N.m | 185 N.m | 185 N.m | 185 N.m | 185 N.m | 185 N.m | 206 N.m | 221 N.m |
| نوع گیربکس | اتومات | اتومات | CVT با 10 دنده مصنوعی | CVT با 10 دنده مصنوعی | E-CVT | E-CVT | CVT با 10 دنده مصنوعی | CVT با 10 دنده مصنوعی | E-CVT با 10 دنده مصنوعی | E-CVT با 10 دنده مصنوعی | E-CVT با 10 دنده مصنوعی | CVT با 10 دنده مصنوعی | CVT با 10 دنده مصنوعی | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| وزن | 1710 کیلوگرم | 1905 کیلوگرم | 1595 کیلوگرم | 1695 کیلوگرم | 1750 کیلوگرم | 1750 کیلوگرم | 1360 کیلوگرم | 1360 کیلوگرم | 1430 کیلوگرم | 1420 کیلوگرم | 1420 کیلوگرم | 1340 کیلوگرم | 1340 کیلوگرم | 1405 کیلوگرم | 1405 کیلوگرم | 1440 کیلوگرم | 1615 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای راوفور
| مشخصات | 2.0 لیتر تک دیفرانسیل | 2.0 لیتر دو دیفرانسیل |
|---|---|---|
| صفر تا صد | 9.5 ثانیه | 9.8 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | تمام چرخ محرک |
| حجم موتور | 2.5 لیتر | 2 لیتر |
| قدرت موتور | 170 اسب بخار | 170 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 55 لیتر |
| مصرف سوخت | 6.4 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km |
| تاریخ عرضه | 2024 تا 2025 | 2024 تا 2025 |
| حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h |
| گشتاور | 206 N.m | 206 N.m |
| نوع گیربکس | CVT با 10 دنده مصنوعی | CVT با 10 دنده مصنوعی |
| وزن | 1595 کیلوگرم | 1695 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای راوفور هیبرید
| مشخصات | تک دیفرانسیل | دو دیفرانسیل |
|---|---|---|
| صفر تا صد | 9.1 ثانیه | 9.1 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دو دیفرانسیل | دو دیفرانسیل |
| حجم موتور | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر |
| قدرت موتور | 222 اسب بخار | 222 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 55 لیتر |
| مصرف سوخت | 5.3 لیتر/100km | 5.3 لیتر/100km |
| تاریخ عرضه | 2024 | 2024 |
| حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h |
| گشتاور | 323 N.m | 323 N.m |
| نوع گیربکس | E-CVT | E-CVT |
| وزن | 1750 کیلوگرم | 1750 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای لوین
| مشخصات | 1.2 لیتر توربو برساوش | 1.2 لیتر توربو |
|---|---|---|
| صفر تا صد | 10.1 ثانیه | 10.1 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
| قدرت موتور | 114 اسب بخار | 114 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر | 50 لیتر |
| مصرف سوخت | 5.9 لیتر/100km | 5.9 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 7 عدد | 7 عدد |
| تاریخ عرضه | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 |
| حداکثر سرعت | 160 km/h | 160 km/h |
| گشتاور | 185 N.m | 185 N.m |
| نوع گیربکس | CVT با 10 دنده مصنوعی | CVT با 10 دنده مصنوعی |
| وزن | 1360 کیلوگرم | 1360 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای لوین هیبرید
| مشخصات | 1.8 لیتر اسپرت ادیشن | 1.8 لیتر ساده | 1.8 لیتر ساده برساوش |
|---|---|---|---|
| صفر تا صد | 9.7 ثانیه | 9.7 ثانیه | 9.7 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| قدرت موتور | 136 اسب بخار | 136 اسب بخار | 136 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر |
| مصرف سوخت | 4.3 لیتر/100km | 4.1 لیتر/100km | 4.1 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| تاریخ عرضه | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 |
| حداکثر سرعت | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| گشتاور | 185 N.m | 185 N.m | 185 N.m |
| نوع گیربکس | E-CVT با 10 دنده مصنوعی | E-CVT با 10 دنده مصنوعی | E-CVT با 10 دنده مصنوعی |
| وزن | 1430 کیلوگرم | 1420 کیلوگرم | 1420 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای کرولا
| مشخصات | 1.2 لیتر توربو معین خودرو ایرانیان | 1.2 لیتر توربو |
|---|---|---|
| صفر تا صد | 12 ثانیه | 12 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
| قدرت موتور | 116 اسب بخار | 116 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر | 50 لیتر |
| مصرف سوخت | 5.6 لیتر/100km | 5.6 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 7 عدد | 7 عدد |
| تاریخ عرضه | 2022 تا 2024 | 2022 تا 2024 |
| حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h |
| گشتاور | 185 N.m | 185 N.m |
| نوع گیربکس | CVT با 10 دنده مصنوعی | CVT با 10 دنده مصنوعی |
| وزن | 1340 کیلوگرم | 1340 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای کرولا هیبرید
| مشخصات | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر معین خودرو ایرانیان |
|---|---|---|
| صفر تا صد | 9.8 ثانیه | 9.8 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| قدرت موتور | 135 اسب بخار | 135 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 43 لیتر | 43 لیتر |
| مصرف سوخت | 4.1 لیتر/100km | 4.1 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد |
| تاریخ عرضه | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 |
| حداکثر سرعت | 160 km/h | 160 km/h |
| گشتاور | 185 N.m | 185 N.m |
| نوع گیربکس | E-CVT | E-CVT |
| وزن | 1405 کیلوگرم | 1405 کیلوگرم |