مقایسه مدلهای شاهین
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای شاهین در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | G اتومات CVT سایپا ۹۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | G دنده ای ESC - سایپا ۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | GL دنده ای ESC - سایپا ۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | GL دنده ای ESC ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پلاس اتوماتیک AT6 ۱٬۲۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
زمان شتاب | - | 13.2 ثانیه | 13.2 ثانیه | 13.2 ثانیه | - |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.6 لیتر |
قدرت موتور | 110 اسب بخار | 110 اسب بخار | 110 اسب بخار | 110 اسب بخار | 111 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 47 لیتر | 47 لیتر | 47 لیتر | 47 لیتر | 47 لیتر |
مصرف سوخت | 7.5 لیتر/100km | 7.2 لیتر/100km | 7.2 لیتر/100km | 7.2 لیتر/100km | 7.2 لیتر/100km |
نوع سوخت | - | بنزینی | بنزینی | بنزینی | - |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1402 تا 1404 | 1399 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1403 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
گشتاور | 150 N.m | 178 N.m | 178 N.m | 178 N.m | 150 N.m |
نوع گیربکس | CVT با 7 دنده مصنوعی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 6 دنده اتومات |
وزن | 1320 کیلوگرم | 1270 کیلوگرم | 1270 کیلوگرم | 1270 کیلوگرم | 1320 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای GL دنده ای
مشخصات | ESC - سایپا | ESC |
---|---|---|
زمان شتاب | 13.2 ثانیه | 13.2 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 110 اسب بخار | 110 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 47 لیتر | 47 لیتر |
مصرف سوخت | 7.2 لیتر/100km | 7.2 لیتر/100km |
نوع سوخت | بنزینی | بنزینی |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 190 km/h |
گشتاور | 178 N.m | 178 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
وزن | 1270 کیلوگرم | 1270 کیلوگرم |