مقایسه مدلهای اکستریم
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای اکستریم در یک نگاه
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | LX 1.6 لیتر توربو ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | TXL 2.0 لیتر توربو ۴٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | VX 2.0 لیتر توربو ۴٬۸۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|
امتیاز | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
زمان شتاب | 8.8 ثانیه | 8.1 ثانیه | 9 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | تمام چرخ محرک با کنترل الکترونیکی | تمام چرخ محرک با کنترل الکترونیکی | تمام چرخ محرک با کنترل الکترونیکی |
حجم موتور | 1.6 لیتر | 2 لیتر | 2.0 لیتر |
قدرت موتور | 197 اسب بخار | 261 اسب بخار | 261 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 55 لیتر | 65 لیتر |
مصرف سوخت | 8.3 لیتر/100km | 7.7 لیتر/100km | - |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد | 10 عدد |
تاریخ عرضه | 1403 تا 1404 | 1403 تا 1404 | 1403 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
گشتاور | 290 N.m | 400 N.m | 400 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | 8 دنده اتومات | 8 دنده اتومات |
وزن | 1470 کیلوگرم | 1765 کیلوگرم | 1920 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند