مقایسه مدلهای تارا
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای تارا در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | اتوماتیک V2 ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | اتوماتیک V4 LX ایران خودرو ۱٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | اتوماتیک V4 LX ۱٬۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | دنده ای V1 ۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | دنده ای V1 پلاس 6 سرعته ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
زمان شتاب | 13 ثانیه | 13 ثانیه | 13 ثانیه | 12.5 ثانیه | 12.5 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر |
قدرت موتور | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر |
مصرف سوخت | 7.3 لیتر/100km | 7.3 لیتر/100km | 7.3 لیتر/100km | 7.1 لیتر/100km | 7.1 لیتر/100km |
نوع سوخت | بنزینی | - | - | بنزینی | - |
تعداد کیسه هوا | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1400 تا 1402 | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1400 تا 1403 | 1402 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
گشتاور | 144 N.m | 144 N.m | 144 N.m | 144 N.m | 144 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده اتوماتیک با حالت برفی و اسپرت | 6 دنده اتوماتیک با حالت برفی و اسپرت | 6 دنده اتوماتیک با حالت برفی و اسپرت | 5 دنده دستی | 6 دنده دستی |
وزن | 1268 کیلوگرم | 1268 کیلوگرم | 1268 کیلوگرم | 1170 کیلوگرم | 1170 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای اتوماتیک V4
مشخصات | LX ایران خودرو | LX |
---|---|---|
زمان شتاب | 13 ثانیه | 13 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر |
قدرت موتور | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر | 50 لیتر |
مصرف سوخت | 7.3 لیتر/100km | 7.3 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 4 عدد | 4 عدد |
تاریخ عرضه | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 190 km/h |
گشتاور | 144 N.m | 144 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده اتوماتیک با حالت برفی و اسپرت | 6 دنده اتوماتیک با حالت برفی و اسپرت |
وزن | 1268 کیلوگرم | 1268 کیلوگرم |