مقایسه مدلهای هیوندای
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای هیوندای در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | النترا 1.6 لیتر کرمان موتور ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | اکسنت 1.6 لیتر ساده کرمان موتور ۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توسان 2.0 لیتر تک دیفرانسیل کرمان موتور ۴٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کرتا 1.5 لیتر کرمان موتور ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کونا 2.0 لیتر کرمان موتور ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.2 |
زمان شتاب | - | 11.4 ثانیه | 11.4 ثانیه | - | 10.8 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 2 لیتر | 1.5 لیتر | 2.0 لیتر |
قدرت موتور | 126 اسب بخار | 122 اسب بخار | 154 اسب بخار | 113 اسب بخار | 147 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 47 لیتر | 43 لیتر | 54 لیتر | 40 لیتر | 47 لیتر |
مصرف سوخت | 6.9 لیتر/100km | 6.4 لیتر/100km | 8.3 لیتر/100km | 6 لیتر/100km | 7.3 لیتر/100km |
نوع سوخت | بنزینی | - | - | - | - |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 6 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 2023 | 2013 تا 2017 | 2023 | 2023 | 2024 تا 2025 |
حداکثر سرعت | 195 km/h | 184 km/h | 181 km/h | 170 km/h | 195 km/h |
گشتاور | 155 N.m | 156 N.m | 192 N.m | 144 N.m | 179 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده اتومات | 4 دنده اتومات | 6 دنده اتومات | IVT با حالت اسپرت | CVT |
وزن | 1190 کیلوگرم | 1070 کیلوگرم | 1448 کیلوگرم | - | 1383 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند