مقایسه مدلهای هایما
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای هایما در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
| مشخصات | 7X 1.6 لیتر توربو ایران خودرو ۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | 8S ایران خودرو ۲٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | S5 6 سرعته اتوماتیک ایران خودرو ۲٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | S7 1.5 لیتر توربو پرو ۱٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | S7 1.8 لیتر توربو پلاس ایران خودرو ۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| صفر تا صد | - | 7.8 ثانیه | 9 ثانیه | 10.5 ثانیه | 10.5 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.8 لیتر |
| قدرت موتور | 192 اسب بخار | 192 اسب بخار | 161 اسب بخار | 175 اسب بخار | 170 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 58 لیتر | 60 لیتر | 61 لیتر | 61 لیتر |
| مصرف سوخت | 8.3 لیتر/100km | 7 لیتر/100km | 8 لیتر/100km | 8.6 لیتر/100km | 8.6 لیتر/100km |
| نوع سوخت | - | بنزینی | - | بنزینی | بنزینی |
| تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| تاریخ عرضه | 1402 تا 1404 | 1401 تا 1404 | 1400 تا 1404 | 1403 تا 1404 | 1400 تا 1404 |
| حداکثر سرعت | 165 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| گشتاور | 293 N.m | 293 N.m | 223 N.m | 280 N.m | 230 N.m |
| نوع گیربکس | 6 دنده اتومات | 6 دنده اتومات | 6 دنده اتوماتیک | 6 دنده اتومات | 6 دنده اتومات |
| وزن | 1670 کیلوگرم | 1560 کیلوگرم | 1435 کیلوگرم | 1510 کیلوگرم | 1510 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای S7
| مشخصات | 1.5 لیتر توربو پرو | 1.8 لیتر توربو پلاس ایران خودرو |
|---|---|---|
| صفر تا صد | 10.5 ثانیه | 10.5 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.8 لیتر |
| قدرت موتور | 175 اسب بخار | 170 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 61 لیتر | 61 لیتر |
| مصرف سوخت | 8.6 لیتر/100km | 8.6 لیتر/100km |
| نوع سوخت | بنزینی | بنزینی |
| تعداد کیسه هوا | 4 عدد | 4 عدد |
| تاریخ عرضه | 1403 تا 1404 | 1400 تا 1404 |
| حداکثر سرعت | 170 km/h | 170 km/h |
| گشتاور | 280 N.m | 230 N.m |
| نوع گیربکس | 6 دنده اتومات | 6 دنده اتومات |
| وزن | 1510 کیلوگرم | 1510 کیلوگرم |