مقایسه مدلهای فونیکس
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای فونیکس در یک نگاه
نمای کلی مدلها
FX
2 تریم موجود
3.1 از 5
FX EV
1 تریم موجود
3.2 از 5
آریزو 6 پرو
1 تریم موجود
2.8 از 5
آریزو 6 جی تی
1 تریم موجود
3.1 از 5
آریزو 8
1 تریم موجود
3.3 از 5
تیگو 7 پرو
1 تریم موجود
2.8 از 5
تیگو 7 پرو مکس
2 تریم موجود
3.2 از 5
تیگو 7 پرو هیبرید
1 تریم موجود
3.2 از 5
تیگو 8 پرو مکس
1 تریم موجود
3.2 از 5
تیگو 8 پرو هیبرید
1 تریم موجود
3.2 از 5
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | FX پریمیوم AWD مدیران خودرو ۲٬۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | FX پریمیوم FWD مدیران خودرو ۲٬۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | FX EV 150 کیلو وات ۲٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | آریزو 6 پرو مدیران خودرو ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | آریزو 6 جی تی اکسلنت مدیران خودرو ۲٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | آریزو 8 اکسلنت مدیران خودرو ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | تیگو 7 پرو پریمیوم مدیران خودرو ۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | تیگو 7 پرو مکس 1.6 لیتر توربو 2WD ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | تیگو 7 پرو مکس 1.6 لیتر توربو AWD ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | تیگو 7 پرو هیبرید e پلاس مدیران خودرو ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | تیگو 8 پرو مکس IE مدیران خودرو ۳٬۳۷۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | تیگو 8 پرو هیبرید e پلاس مدیران خودرو ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
زمان شتاب | 9.6 ثانیه | 8 ثانیه | 7.6 ثانیه | 10.5 ثانیه | 7.6 ثانیه | 7.6 ثانیه | - | - | - | 7.5 ثانیه | 8.1 ثانیه | 7.6 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | تمام چرخ محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | تمام چرخ محرک | دیفرانسیل جلو | تمام چرخ محرک با کنترل الکترونیکی | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | - | 1.5 لیتر | 1.6 لیتر | 2 لیتر | 1.5 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.5 لیتر | 2.0 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 197 اسب بخار | 197 اسب بخار | 201 اسب بخار | 147 اسب بخار | 197 اسب بخار | 254 اسب بخار | 157 اسب بخار | 197 اسب بخار | 197 اسب بخار | 326 اسب بخار | 254 اسب بخار | 326 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 57 لیتر | 51 لیتر | - | 48 لیتر | 48 لیتر | 55 لیتر | 51 لیتر | 51 لیتر | 51 لیتر | 80 لیتر | 51 لیتر | 45 لیتر |
مصرف سوخت | 7.4 لیتر/100km | 6.8 لیتر/100km | - | 6.9 لیتر/100km | 6.6 لیتر/100km | 6.8 لیتر/100km | 8.4 لیتر/100km | 8.5 لیتر/100km | 9.2 لیتر/100km | 5.9 لیتر/100km | 7.9 لیتر/100km | 6.5 لیتر/100km |
نوع سوخت | بنزینی | بنزینی | - | بنزینی | - | - | بنزینی | - | - | پلاگین هیبرید | بنزینی | پلاگین هیبرید |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 10 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 1403 تا 1404 | 1401 تا 1404 | 2024 | 1401 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1403 تا 1404 | 1403 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 198 km/h | 206 km/h | 172 km/h | 210 km/h | 220 km/h | 215 km/h | 185 km/h | 190 km/h | 195 km/h | 180 km/h | 210 km/h | 180 km/h |
گشتاور | 275 N.m | 290 N.m | 340 N.m | 210 N.m | 290 N.m | 390 N.m | 230 N.m | 290 N.m | 290 N.m | 510 N.m | 390 N.m | 510 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | اتومات | CVT با 9 دنده مصنوعی | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | CVT با 9 دنده مصنوعی | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | اتومات DHT | 7 دنده اتومات دوکلاچه | اتومات DHT |
وزن | 1535 کیلوگرم | 1423 کیلوگرم | 1710 کیلوگرم | 1415 کیلوگرم | 1344 کیلوگرم | 1539 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | 1557 کیلوگرم | 1595 کیلوگرم | 1696 کیلوگرم | 1712 کیلوگرم | 1769 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای FX
مشخصات | پریمیوم AWD مدیران خودرو | پریمیوم FWD مدیران خودرو |
---|---|---|
زمان شتاب | 9.6 ثانیه | 8 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | تمام چرخ محرک | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر |
قدرت موتور | 197 اسب بخار | 197 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 57 لیتر | 51 لیتر |
مصرف سوخت | 7.4 لیتر/100km | 6.8 لیتر/100km |
نوع سوخت | بنزینی | بنزینی |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 1403 تا 1404 | 1401 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 198 km/h | 206 km/h |
گشتاور | 275 N.m | 290 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر |
وزن | 1535 کیلوگرم | 1423 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای تیگو 7 پرو مکس
مشخصات | 1.6 لیتر توربو 2WD | 1.6 لیتر توربو AWD |
---|---|---|
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | تمام چرخ محرک |
حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر |
قدرت موتور | 197 اسب بخار | 197 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 51 لیتر | 51 لیتر |
مصرف سوخت | 8.5 لیتر/100km | 9.2 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 1402 تا 1404 | 1403 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 195 km/h |
گشتاور | 290 N.m | 290 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر |
وزن | 1557 کیلوگرم | 1595 کیلوگرم |