مقایسه مدلهای زامیاد
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای زامیاد در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | پادرا پلاس بنزینی سایپا - لاستیک رادیال ۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پادرا پلاس دوگانه سوز سایپا ۱٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | وانت نیسان بنزین آبشنال SVPD - سایپا ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | وانت نیسان بنزین آپشنال رادیال SVPDH ۷۵۰٬۷۱۳٬۰۰۰ تومان | وانت نیسان بنزین آبشنال SVPDH ۷۸۳٬۵۴۷٬۰۰۰ تومان | وانت نیسان بنزین آپشنال هیدرولیک رادیال SVPDH ۶۸۳٬۵۱۶٬۰۰۰ تومان | وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال SVD ۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | وانت نیسان دوگانه سوز دوگانه سوز SVPDH ۸۳۵٬۴۲۲٬۰۰۰ تومان | کارون لاستیک رادیال - سایپا ۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کارون ۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 |
زمان شتاب | - | - | 18 ثانیه | 18 ثانیه | 18 ثانیه | 18 ثانیه | 21 ثانیه | 21 ثانیه | - | - |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
حجم موتور | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر |
قدرت موتور | 94 اسب بخار | 80 اسب بخار | 100 اسب بخار | 100 اسب بخار | 100 اسب بخار | 100 اسب بخار | 90 اسب بخار | 90 اسب بخار | 94 اسب بخار | 94 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 40 لیتر | 65 لیتر | 65 لیتر | 65 لیتر | 65 لیتر | 45 لیتر | 45 لیتر | 55 لیتر | 55 لیتر |
مصرف سوخت | 10.9 لیتر/100km | 9.9 لیتر/100km | 13 لیتر/100km | 13 لیتر/100km | 13 لیتر/100km | 13 لیتر/100km | 13.8 لیتر/100km | 13.8 لیتر/100km | 11 لیتر/100km | 11 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد |
تاریخ عرضه | 1398 تا 1404 | 1401 تا 1403 | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 | 1400 تا 1403 | 1400 تا 1403 |
حداکثر سرعت | 90 km/h | 90 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
گشتاور | 187 N.m | 160 N.m | 190 N.m | 190 N.m | 190 N.m | 190 N.m | 180 N.m | 180 N.m | 187 N.m | 187 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده دستی | 6 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 6 دنده دستی | 6 دنده دستی |
وزن | 1711 کیلوگرم | 1850 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | 1740 کیلوگرم | 1740 کیلوگرم | 1890 کیلوگرم | 1890 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای پادرا پلاس
مشخصات | بنزینی سایپا - لاستیک رادیال | دوگانه سوز سایپا |
---|---|---|
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
حجم موتور | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر |
قدرت موتور | 94 اسب بخار | 80 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 40 لیتر |
مصرف سوخت | 10.9 لیتر/100km | 9.9 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | false عدد | false عدد |
تاریخ عرضه | 1398 تا 1404 | 1401 تا 1403 |
حداکثر سرعت | 90 km/h | 90 km/h |
گشتاور | 187 N.m | 160 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده دستی | 6 دنده دستی |
وزن | 1711 کیلوگرم | 1850 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای وانت نیسان
مشخصات | بنزین آبشنال SVPD - سایپا | بنزین آپشنال رادیال SVPDH | بنزین آبشنال SVPDH | بنزین آپشنال هیدرولیک رادیال SVPDH | دوگانه سوز آپشنال SVD | دوگانه سوز دوگانه سوز SVPDH |
---|---|---|---|---|---|---|
زمان شتاب | 18 ثانیه | 18 ثانیه | 18 ثانیه | 18 ثانیه | 21 ثانیه | 21 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
حجم موتور | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر |
قدرت موتور | 100 اسب بخار | 100 اسب بخار | 100 اسب بخار | 100 اسب بخار | 90 اسب بخار | 90 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 65 لیتر | 65 لیتر | 65 لیتر | 65 لیتر | 45 لیتر | 45 لیتر |
مصرف سوخت | 13 لیتر/100km | 13 لیتر/100km | 13 لیتر/100km | 13 لیتر/100km | 13.8 لیتر/100km | 13.8 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد | false عدد |
تاریخ عرضه | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 | 1388 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
گشتاور | 190 N.m | 190 N.m | 190 N.m | 190 N.m | 180 N.m | 180 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
وزن | 1540 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | 1740 کیلوگرم | 1740 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای کارون
مشخصات | لاستیک رادیال - سایپا | |
---|---|---|
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
حجم موتور | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر |
قدرت موتور | 94 اسب بخار | 94 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 55 لیتر |
مصرف سوخت | 11 لیتر/100km | 11 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | false عدد | false عدد |
تاریخ عرضه | 1400 تا 1403 | 1400 تا 1403 |
حداکثر سرعت | 90 km/h | 90 km/h |
گشتاور | 187 N.m | 187 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده دستی | 6 دنده دستی |
وزن | 1890 کیلوگرم | 1890 کیلوگرم |