مقایسه مدلهای تیگارد
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای تیگارد در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
| مشخصات | X35 ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | X35 پلاس 1.5 لیتر توربو ۱٬۸۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|
| امتیاز | 2.8 | 2.8 |
| صفر تا صد | 9.8 ثانیه | 9.8 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 147 اسب بخار | 147 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 46 لیتر | 46 لیتر |
| مصرف سوخت | 7.4 لیتر/100km | 7.4 لیتر/100km |
| نوع سوخت | بنزینی | - |
| تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد |
| تاریخ عرضه | 1401 تا 1404 | 1404 |
| حداکثر سرعت | 185 km/h | 185 km/h |
| گشتاور | 210 N.m | 210 N.m |
| نوع گیربکس | CVT با 6 دنده مصنوعی | CVT با 6 دنده مصنوعی |
| وزن | 1340 کیلوگرم | 1340 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند