مقایسه مدلهای سوزوکی
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای سوزوکی در یک نگاه
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
| مشخصات | بالنو 1.5 لیتر راسا موتور ۲٬۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | جیمنی 5 در 1.5 لیتر ۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سیاز 1.5 لیتر راسا موتور ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سیاز 1.5 لیتر ۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|---|---|
| امتیاز | 3 | 3 | 3 | 3 |
| صفر تا صد | 11 ثانیه | 15.1 ثانیه | 14 ثانیه | 14 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دو دیفرانسیل 3 حالته با لغزش محدود | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 103 اسب بخار | 101 اسب بخار | 103 اسب بخار | 103 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 37 لیتر | 40 لیتر | 43 لیتر | 43 لیتر |
| مصرف سوخت | 5.5 لیتر/100km | 6.8 لیتر/100km | 6 لیتر/100km | 6 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| تاریخ عرضه | 2024 تا 2025 | 2024 تا 2025 | 2023 تا 2025 | 2023 تا 2025 |
| حداکثر سرعت | 160 km/h | 160 km/h | 165 km/h | 165 km/h |
| گشتاور | 138 N.m | 130 N.m | 138 N.m | 138 N.m |
| نوع گیربکس | 4 دنده اتومات با حالت 2 و L | 4 دنده اتومات با دنده کمکی و با دکمه O/D | 4 دنده اتومات با حالت O/D | 4 دنده اتومات با حالت O/D |
| وزن | - | 1200 کیلوگرم | 1130 کیلوگرم | 1130 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای سیاز
| مشخصات | 1.5 لیتر راسا موتور | 1.5 لیتر |
|---|---|---|
| صفر تا صد | 14 ثانیه | 14 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 103 اسب بخار | 103 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 43 لیتر | 43 لیتر |
| مصرف سوخت | 6 لیتر/100km | 6 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد |
| تاریخ عرضه | 2023 تا 2025 | 2023 تا 2025 |
| حداکثر سرعت | 165 km/h | 165 km/h |
| گشتاور | 138 N.m | 138 N.m |
| نوع گیربکس | 4 دنده اتومات با حالت O/D | 4 دنده اتومات با حالت O/D |
| وزن | 1130 کیلوگرم | 1130 کیلوگرم |