مقایسه مدلهای ساینا
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای ساینا در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | GXL دنده ای دوگانه سوز دوگانه سوز ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | S اتوماتیک سایپا ۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | S دنده ای بنزینی استاندارد 85 گانه - سایپا ۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | S دنده ای بنزینی DA - سایپا ۴۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | S دنده ای دوگانه سوز سایپا ۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
زمان شتاب | 13.8 ثانیه | 13.4 ثانیه | 12.8 ثانیه | 12.8 ثانیه | 13.6 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 88.5 اسب بخار | 87 اسب بخار | 87 اسب بخار | 87 اسب بخار | 82 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 42 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر |
مصرف سوخت | 7.2 لیتر/100km | 7.8 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km | 7.4 لیتر/100km |
نوع سوخت | - | بنزینی | بنزینی | بنزینی | بنزینی |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1403 تا 1404 | 1402 | 1399 تا 1404 | 1399 تا 1404 | 1402 تا 1403 |
حداکثر سرعت | 175 km/h | 170 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
گشتاور | 137 N.m | 130 N.m | 130 N.m | 130 N.m | 127 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی | CVT با 6 دنده مصنوعی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
وزن | 1165 کیلوگرم | 1110 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1140 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای S
مشخصات | اتوماتیک سایپا | دنده ای بنزینی استاندارد 85 گانه - سایپا | دنده ای بنزینی DA - سایپا | دنده ای دوگانه سوز سایپا |
---|---|---|---|---|
زمان شتاب | 13.4 ثانیه | 12.8 ثانیه | 12.8 ثانیه | 13.6 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 87 اسب بخار | 87 اسب بخار | 87 اسب بخار | 82 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر |
مصرف سوخت | 7.8 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km | 7.4 لیتر/100km |
نوع سوخت | بنزینی | بنزینی | بنزینی | بنزینی |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1402 | 1399 تا 1404 | 1399 تا 1404 | 1402 تا 1403 |
حداکثر سرعت | 170 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
گشتاور | 130 N.m | 130 N.m | 130 N.m | 127 N.m |
نوع گیربکس | CVT با 6 دنده مصنوعی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
وزن | 1110 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1140 کیلوگرم |