مقایسه مدلهای سهند
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای سهند در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | S دنده ای بنزینی ۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|
امتیاز | 2.6 |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 90 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 41 لیتر |
مصرف سوخت | 7 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1403 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 170 km/h |
گشتاور | 137 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی |
وزن | 1100 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند