مقایسه مدلهای کوییک
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای کوییک در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
| مشخصات | GX H دنده ای ESC - سایپا ۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | GX L دنده ای ESC - سایپا ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | R پلاس اتوماتیک DA - سایپا ۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | اتوماتیک پلاس سایپا ۸۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | اتوماتیک پلاس خودرو داخلی - سایپا ۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | دنده ای S استاندارد 85 گانه - سایپا ۶۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| صفر تا صد | - | - | - | 13.6 ثانیه | 13.6 ثانیه | 13 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 90 اسب بخار | 90 اسب بخار | 87 اسب بخار | 87 اسب بخار | 87 اسب بخار | 87 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر |
| مصرف سوخت | 6.7 لیتر/100km | 6.7 لیتر/100km | 7.8 لیتر/100km | 7 لیتر/100km | 7 لیتر/100km | 7.1 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| تاریخ عرضه | 1403 | 1402 تا 1404 | 1401 تا 1402 | 1397 تا 1402 | 1397 تا 1402 | 1399 تا 1404 |
| حداکثر سرعت | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| گشتاور | 137 N.m | 137 N.m | 130 N.m | 128 N.m | 128 N.m | 128 N.m |
| نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | CVT | CVT با 6 دنده مصنوعی | CVT با 6 دنده مصنوعی | 5 دنده دستی |
| وزن | 1065 کیلوگرم | 1065 کیلوگرم | 1120 کیلوگرم | 1105 کیلوگرم | 1105 کیلوگرم | 1065 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای GX
| مشخصات | H دنده ای ESC - سایپا | L دنده ای ESC - سایپا |
|---|---|---|
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 90 اسب بخار | 90 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 41 لیتر | 41 لیتر |
| مصرف سوخت | 6.7 لیتر/100km | 6.7 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد |
| تاریخ عرضه | 1403 | 1402 تا 1404 |
| حداکثر سرعت | 160 km/h | 160 km/h |
| گشتاور | 137 N.m | 137 N.m |
| نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
| وزن | 1065 کیلوگرم | 1065 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای اتوماتیک پلاس
| مشخصات | سایپا | خودرو داخلی - سایپا |
|---|---|---|
| صفر تا صد | 13.6 ثانیه | 13.6 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 87 اسب بخار | 87 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 41 لیتر | 41 لیتر |
| مصرف سوخت | 7 لیتر/100km | 7 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد |
| تاریخ عرضه | 1397 تا 1402 | 1397 تا 1402 |
| حداکثر سرعت | 160 km/h | 160 km/h |
| گشتاور | 128 N.m | 128 N.m |
| نوع گیربکس | CVT با 6 دنده مصنوعی | CVT با 6 دنده مصنوعی |
| وزن | 1105 کیلوگرم | 1105 کیلوگرم |