مقایسه مدلهای پژو
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای پژو در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | 207 TU3 ایران خودرو ۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | 207 اتوماتیک TU5P ارتقایافته - ایران خودرو ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | 207 پانوراما اتوماتیک TU5P ارتقا یافته - ایران خودرو ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | 207 پانوراما دنده ای رینگ فولادی ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | 207 پانوراما دنده ای ارتقا یافته - ایران خودرو ۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | 207 دنده ای TU5 ارتقا یافته - ایران خودرو ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پارس ELX-XU7P ایران خودرو ۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پارس XU7P سال - ایران خودرو ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
زمان شتاب | 11.6 ثانیه | 12.6 ثانیه | 12.6 ثانیه | 11.6 ثانیه | 11.6 ثانیه | 11.6 ثانیه | 11.6 ثانیه | 12 ثانیه | 12 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.4 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
قدرت موتور | 75 اسب بخار | 113 اسب بخار | 105 اسب بخار | 105 اسب بخار | 105 اسب بخار | 105 اسب بخار | 105 اسب بخار | 97 اسب بخار | 97 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
مصرف سوخت | 6.3 لیتر/100km | 7.4 لیتر/100km | 7.1 لیتر/100km | 6.6 لیتر/100km | 6.6 لیتر/100km | 6.6 لیتر/100km | 6.6 لیتر/100km | 7 لیتر/100km | 7 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1402 تا 1404 | 1401 تا 1404 | 1395 تا 1400 | 1399 تا 1404 | 1399 تا 1404 | 1396 تا 1404 | 1396 تا 1404 | 1401 تا 1402 | 1401 تا 1403 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
گشتاور | 118 N.m | 144 N.m | 142 N.m | 142 N.m | 142 N.m | 142 N.m | 142 N.m | 146 N.m | 146 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 6 دنده اتومات | 4 دنده اتومات | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
وزن | 1059 کیلوگرم | 1096 کیلوگرم | 1096 کیلوگرم | 1054 کیلوگرم | 1054 کیلوگرم | 1087 کیلوگرم | 1087 کیلوگرم | 1165 کیلوگرم | 1165 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای 207
مشخصات | TU3 ایران خودرو | اتوماتیک TU5P ارتقایافته - ایران خودرو | پانوراما اتوماتیک TU5P ارتقا یافته - ایران خودرو | پانوراما دنده ای رینگ فولادی | پانوراما دنده ای ارتقا یافته - ایران خودرو | دنده ای TU5 ارتقا یافته - ایران خودرو | دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
زمان شتاب | 11.6 ثانیه | 12.6 ثانیه | 12.6 ثانیه | 11.6 ثانیه | 11.6 ثانیه | 11.6 ثانیه | 11.6 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.4 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر |
قدرت موتور | 75 اسب بخار | 113 اسب بخار | 105 اسب بخار | 105 اسب بخار | 105 اسب بخار | 105 اسب بخار | 105 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر |
مصرف سوخت | 6.3 لیتر/100km | 7.4 لیتر/100km | 7.1 لیتر/100km | 6.6 لیتر/100km | 6.6 لیتر/100km | 6.6 لیتر/100km | 6.6 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1402 تا 1404 | 1401 تا 1404 | 1395 تا 1400 | 1399 تا 1404 | 1399 تا 1404 | 1396 تا 1404 | 1396 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
گشتاور | 118 N.m | 144 N.m | 142 N.m | 142 N.m | 142 N.m | 142 N.m | 142 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 6 دنده اتومات | 4 دنده اتومات | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
وزن | 1059 کیلوگرم | 1096 کیلوگرم | 1096 کیلوگرم | 1054 کیلوگرم | 1054 کیلوگرم | 1087 کیلوگرم | 1087 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای پارس
مشخصات | ELX-XU7P ایران خودرو | XU7P سال - ایران خودرو |
---|---|---|
زمان شتاب | 12 ثانیه | 12 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
قدرت موتور | 97 اسب بخار | 97 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 70 لیتر | 70 لیتر |
مصرف سوخت | 7 لیتر/100km | 7 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1401 تا 1402 | 1401 تا 1403 |
حداکثر سرعت | 185 km/h | 185 km/h |
گشتاور | 146 N.m | 146 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
وزن | 1165 کیلوگرم | 1165 کیلوگرم |