مقایسه مدلهای نیسان
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای نیسان در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | سانی 1.5 لیتر جهان نوین ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سیلفی e-POWER پلاس آمیتیس گستر ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سیلفی e-POWER مکس ادیشن نامی خودرو ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | قشقایی تک دیفرانسیل ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | کیکس 1.5 لیتر ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
زمان شتاب | 12.9 ثانیه | - | - | 10.5 ثانیه | 11.5 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 2 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 108 اسب بخار | 136 اسب بخار | 136 اسب بخار | 149 اسب بخار | 122 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر | 57 لیتر | 41 لیتر |
مصرف سوخت | 6.7 لیتر/100km | 4.5 لیتر/100km | 4.5 لیتر/100km | 6.7 لیتر/100km | 6.5 لیتر/100km |
نوع سوخت | - | برقی با ژنراتور | برقی با ژنراتور | - | - |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 |
حداکثر سرعت | 170 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 186 km/h | 180 km/h |
گشتاور | 134 N.m | 300 N.m | 300 N.m | 184 N.m | 143 N.m |
نوع گیربکس | 4 دنده اتومات با حالت O/D | E-CVT با شیفتلاک الکترونیکی | E-CVT با شیفتلاک الکترونیکی | CVT با 7 دنده مصنوعی | CVT |
وزن | 1070 کیلوگرم | 1460 کیلوگرم | 1460 کیلوگرم | 1469 کیلوگرم | 1170 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای سیلفی e-POWER
مشخصات | پلاس آمیتیس گستر | مکس ادیشن نامی خودرو |
---|---|---|
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
قدرت موتور | 136 اسب بخار | 136 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 41 لیتر | 41 لیتر |
مصرف سوخت | 4.5 لیتر/100km | 4.5 لیتر/100km |
نوع سوخت | برقی با ژنراتور | برقی با ژنراتور |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 2023 تا 2024 | 2023 تا 2024 |
حداکثر سرعت | 165 km/h | 165 km/h |
گشتاور | 300 N.m | 300 N.m |
نوع گیربکس | E-CVT با شیفتلاک الکترونیکی | E-CVT با شیفتلاک الکترونیکی |
وزن | 1460 کیلوگرم | 1460 کیلوگرم |