مقایسه مدلهای مزدا
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای مزدا در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
| مشخصات | 3 وارداتی 2.0 لیتر پریمیوم ۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | CX-30 2.0 لیتر ۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|
| امتیاز | 3.5 | 3.2 |
| صفر تا صد | 8.1 ثانیه | 9.5 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 2.0 لیتر | 2 لیتر |
| قدرت موتور | 156 اسب بخار | 155 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 51 لیتر | 49 لیتر |
| مصرف سوخت | 5.8 لیتر/100km | 6.1 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 7 عدد | 7 عدد |
| تاریخ عرضه | 2024 تا 2025 | 2024 |
| حداکثر سرعت | 213 km/h | 210 km/h |
| گشتاور | 202 N.m | 202 N.m |
| نوع گیربکس | 6 دنده اتومات | 6 دنده اتومات |
| وزن | 1340 کیلوگرم | 1423 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند