مقایسه مدلهای لاماری
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای لاماری در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | ایما ۲٬۳۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ایما HEV 1.5 لیتر توربو ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|
امتیاز | 2.9 | 3.2 |
زمان شتاب | 9.5 ثانیه | 8.1 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 195 اسب بخار | 174 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 55 لیتر |
مصرف سوخت | - | 5.3 لیتر/100km |
نوع سوخت | بنزینی | - |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 1401 تا 1404 | 2023 تا 2025 |
حداکثر سرعت | 180 km/h | 160 km/h |
گشتاور | 285 N.m | 300 N.m |
نوع گیربکس | 7 سرعته اتومات دوکلاچه (تَر) | اتومات DHT |
وزن | 1550 کیلوگرم | 1700 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند