مقایسه مدلهای کی ام سی
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای کی ام سی در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | A5 1.5 لیتر توربو ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | eJ7 پلاس ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | eJ7 ساده ۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | J7 کرمان خودرو ۱٬۸۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | T8 کرمان موتور ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | T9 2 لیتر توربو کرمان موتور ۲٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | X5 1.5 لیتر توربو کرمان موتور ۱٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ایگل 1.5 لیتر ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.4 |
زمان شتاب | - | 7.6 ثانیه | 7.6 ثانیه | - | - | - | - | 12.5 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دو دیفرانسیل 3 حالته با قفل برقی | دو دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | - | - | 1.5 لیتر | 2.0 لیتر | 2.0 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 137 اسب بخار | 190 اسب بخار | 190 اسب بخار | 172 اسب بخار | 174 اسب بخار | 221 اسب بخار | 172 اسب بخار | 104 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 54 لیتر | - | - | 55 لیتر | 76 لیتر | 74 لیتر | 55 لیتر | 45 لیتر |
مصرف سوخت | 7.8 لیتر/100km | - | - | - | - | - | - | 6.8 لیتر/100km |
نوع سوخت | - | - | - | بنزینی | - | بنزینی | - | - |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد | 2 عدد | 6 عدد | 2 عدد | 6 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1403 تا 1404 | 2024 | 2023 تا 2024 | 1401 تا 1404 | 1399 تا 1403 | 1403 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1403 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 180 km/h | 142 km/h | 142 km/h | 170 km/h | 150 km/h | 150 km/h | - | 170 km/h |
گشتاور | 212 N.m | 340 N.m | 340 N.m | 280 N.m | 290 N.m | 390 N.m | 280 N.m | 137 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه | اتومات | اتومات | 6 دنده اتوماتیک دوکلاچه | 6 دنده دستی | 8 دنده اتومات با تیپ ترونیک | 6 دنده اتومات دوکلاچه | CVT با حالت اسپرت و برف |
وزن | 1550 کیلوگرم | 1665 کیلوگرم | 1650 کیلوگرم | 1485 کیلوگرم | 1965 کیلوگرم | 1970 کیلوگرم | 1560 کیلوگرم | 1160 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای eJ7
مشخصات | پلاس | ساده |
---|---|---|
زمان شتاب | 7.6 ثانیه | 7.6 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
قدرت موتور | 190 اسب بخار | 190 اسب بخار |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 2024 | 2023 تا 2024 |
حداکثر سرعت | 142 km/h | 142 km/h |
گشتاور | 340 N.m | 340 N.m |
نوع گیربکس | اتومات | اتومات |
وزن | 1665 کیلوگرم | 1650 کیلوگرم |