مقایسه مدلهای کیا
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای کیا در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | K3 1.5 لیتر ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | K5 1.5 لیتر توربو ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | K5 2 لیتر کوشا خودرو ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | اسپورتیج 4 سیلندر توربو ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پگاس 1.4 لیتر اتوماتیک ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سلتوس 1.4 لیتر توربو ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سلتوس 1.6 لیتر ۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سونت 1.5 لیتر ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 |
زمان شتاب | 11.5 ثانیه | 8.8 ثانیه | 10.5 ثانیه | 8.7 ثانیه | 12.2 ثانیه | 8.5 ثانیه | 8.5 ثانیه | - |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 2.0 لیتر | 1.5 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 115 اسب بخار | 170 اسب بخار | 150 اسب بخار | 198 اسب بخار | 92 اسب بخار | 140 اسب بخار | 140 اسب بخار | 114 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 53 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر | 54 لیتر | 43 لیتر | 50 لیتر | 50 لیتر | 45 لیتر |
مصرف سوخت | 5.7 لیتر/100km | 5.9 لیتر/100km | 6.3 لیتر/100km | 5.8 لیتر/100km | 7.3 لیتر/100km | 6.5 لیتر/100km | 6.5 لیتر/100km | 6.1 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد | 2 عدد | 6 عدد | 2 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 تا 2025 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 تا 2024 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 205 km/h | 170 km/h | 190 km/h | 190 km/h | - |
گشتاور | 144 N.m | 253 N.m | 196 N.m | 253 N.m | 134 N.m | 242 N.m | 242 N.m | 147 N.m |
نوع گیربکس | CVT با 8 دنده مصنوعی | 7 دنده اتومات دوکلاچه خشک | 6 دنده اتومات | 8 دنده اتومات | 4 دنده اتومات AT | 7 دنده اتومات دوکلاچه خشک | 7 دنده اتومات دوکلاچه خشک | CVT با تیپ ترونیک |
وزن | 1262 کیلوگرم | 1472 کیلوگرم | 1510 کیلوگرم | 1870 کیلوگرم | 1050 کیلوگرم | 1285 کیلوگرم | 1285 کیلوگرم | - |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای K5
مشخصات | 1.5 لیتر توربو | 2 لیتر کوشا خودرو |
---|---|---|
زمان شتاب | 8.8 ثانیه | 10.5 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 2.0 لیتر |
قدرت موتور | 170 اسب بخار | 150 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 60 لیتر | 60 لیتر |
مصرف سوخت | 5.9 لیتر/100km | 6.3 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 2024 | 2023 |
حداکثر سرعت | 210 km/h | 190 km/h |
گشتاور | 253 N.m | 196 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه خشک | 6 دنده اتومات |
وزن | 1472 کیلوگرم | 1510 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای سلتوس
مشخصات | 1.4 لیتر توربو | 1.6 لیتر |
---|---|---|
زمان شتاب | 8.5 ثانیه | 8.5 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر |
قدرت موتور | 140 اسب بخار | 140 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر | 50 لیتر |
مصرف سوخت | 6.5 لیتر/100km | 6.5 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 2024 | 2024 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 190 km/h |
گشتاور | 242 N.m | 242 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه خشک | 7 دنده اتومات دوکلاچه خشک |
وزن | 1285 کیلوگرم | 1285 کیلوگرم |