مقایسه مدلهای جک
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای جک در یک نگاه
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
| مشخصات | S3 اتوماتیک ۱٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | S5 1.5 لیتر اتوماتیک کرمان موتور ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | جی 4 خودرو داخلی - کرمان موتور ۱٬۲۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|---|
| امتیاز | 2.7 | 2.8 | 2.3 |
| صفر تا صد | 10.8 ثانیه | - | 11 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 107 اسب بخار | 171 اسب بخار | 103 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 45 لیتر | 55 لیتر | 45 لیتر |
| مصرف سوخت | 7.6 لیتر/100km | - | 6.2 لیتر/100km |
| نوع سوخت | - | بنزینی | بنزینی |
| تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
| تاریخ عرضه | 1396 تا 1403 | 1400 تا 1403 | 1397 تا 1404 |
| حداکثر سرعت | 180 km/h | 190 km/h | 180 km/h |
| گشتاور | 150 N.m | 251 N.m | 146 N.m |
| نوع گیربکس | CVT با حالت زمستانی و اسپرت | 6 دنده اتومات دوکلاچه | CVT با حالت اسپرت و برف |
| وزن | 1250 کیلوگرم | 1505 کیلوگرم | 1110 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند