مقایسه مدلهای هونگچی
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای هونگچی در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | E-QM5 140 کیلووات ۱٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | H5 2.0 لیتر توربو ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|
امتیاز | 2.7 | 3.2 |
زمان شتاب | - | 7.8 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | - | 2.0 لیتر |
قدرت موتور | 188 اسب بخار | 222 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | - | 58 لیتر |
مصرف سوخت | - | 6.6 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 9 عدد |
تاریخ عرضه | 2024 | 2023 تا 2025 |
حداکثر سرعت | 160 km/h | 230 km/h |
گشتاور | 320 N.m | 340 N.m |
نوع گیربکس | اتومات | 8 دنده اتومات با تیپ ترونیک |
وزن | 1810 کیلوگرم | 1635 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند