مقایسه مدلهای هوندا
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای هوندا در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
| مشخصات | CR-V eHEV 2.0 لیتر ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | eNS1 150 کیلووات ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | HR-V eHEV 1.5 لیتر ۴٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ZR-V eHEV 2.0 لیتر ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سیتی 1.5 لیتر آذریوردسال ۲٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | وزل 1.5 لیتر ۳٬۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | وزل 1.5 لیتر معین خودرو ایرانیان ۴٬۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز | 4.2 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| صفر تا صد | 9.5 ثانیه | 7.5 ثانیه | 10.7 ثانیه | 8 ثانیه | 10.5 ثانیه | 11.5 ثانیه | 11.5 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | تمام چرخ محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 2 لیتر | - | 1.5 لیتر | 2 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 184 اسب بخار | 201 اسب بخار | 131 اسب بخار | 184 اسب بخار | 121 اسب بخار | 124 اسب بخار | 124 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 57 لیتر | - | 40 لیتر | 57 لیتر | 40 لیتر | 40 لیتر | 40 لیتر |
| مصرف سوخت | 6.7 لیتر/100km | - | 5.4 لیتر/100km | 5.8 لیتر/100km | 6.2 لیتر/100km | 6.3 لیتر/100km | 6.3 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | - | 6 عدد | 6 عدد | - | 6 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| تاریخ عرضه | 2024 | 2023 | 2024 تا 2025 | 2025 | 2023 | 2023 تا 2025 | 2023 تا 2025 |
| حداکثر سرعت | 187 km/h | 150 km/h | 170 km/h | 173 km/h | 198 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| گشتاور | 335 N.m | 350 N.m | 253 N.m | 315 N.m | 145 N.m | 145 N.m | 145 N.m |
| نوع گیربکس | E-CVT | تک سرعته اتومات | E-CVT | E-CVT | CVT با حالت S | CVT با حالت اسپرت | CVT با حالت اسپرت |
| وزن | 1875 کیلوگرم | 1692 کیلوگرم | 1452 کیلوگرم | 1639 کیلوگرم | 1189 کیلوگرم | 1296 کیلوگرم | 1296 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای وزل
| مشخصات | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر معین خودرو ایرانیان |
|---|---|---|
| صفر تا صد | 11.5 ثانیه | 11.5 ثانیه |
| پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 124 اسب بخار | 124 اسب بخار |
| ظرفیت باک سوخت | 40 لیتر | 40 لیتر |
| مصرف سوخت | 6.3 لیتر/100km | 6.3 لیتر/100km |
| تعداد کیسه هوا | 7 عدد | 7 عدد |
| تاریخ عرضه | 2023 تا 2025 | 2023 تا 2025 |
| حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h |
| گشتاور | 145 N.m | 145 N.m |
| نوع گیربکس | CVT با حالت اسپرت | CVT با حالت اسپرت |
| وزن | 1296 کیلوگرم | 1296 کیلوگرم |