مقایسه مدلهای فیدلیتی
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای فیدلیتی در یک نگاه
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | الیت تیپ 1 پنج نفره ۲٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | الیت تیپ 2 هفت نفره ۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پرایم تیپ 1 پنج نفره ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پرایم تیپ 2 هفت نفره ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پرستیژ تیپ 1 پنج نفره ۳٬۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پرستیژ تیپ 2 هفت نفره ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 |
زمان شتاب | 11.9 ثانیه | 11.9 ثانیه | 11.9 ثانیه | 11.9 ثانیه | 9.9 ثانیه | 10.1 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر |
قدرت موتور | 155 اسب بخار | 155 اسب بخار | 155 اسب بخار | 155 اسب بخار | 197 اسب بخار | 197 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 55 لیتر | 55 لیتر | 55 لیتر | 57 لیتر | 57 لیتر |
مصرف سوخت | 8.1 لیتر/100km | 8.1 لیتر/100km | 8.1 لیتر/100km | 8.1 لیتر/100km | 8.2 لیتر/100km | 8.2 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 1404 | 1404 | 1400 تا 1404 | 1400 تا 1404 | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
گشتاور | 230 N.m | 230 N.m | 230 N.m | 230 N.m | 290 N.m | 290 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده اتومات دوکلاچه تر | 6 دنده اتومات دوکلاچه تر | 6 دنده اتومات دوکلاچه تر | 6 دنده اتومات دوکلاچه تر | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر |
وزن | 1560 کیلوگرم | 1575 کیلوگرم | 1575 کیلوگرم | 1575 کیلوگرم | 1619 کیلوگرم | 1642 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای الیت
مشخصات | تیپ 1 پنج نفره | تیپ 2 هفت نفره |
---|---|---|
زمان شتاب | 11.9 ثانیه | 11.9 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 155 اسب بخار | 155 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 55 لیتر |
مصرف سوخت | 8.1 لیتر/100km | 8.1 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 4 عدد | 4 عدد |
تاریخ عرضه | 1404 | 1404 |
حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h |
گشتاور | 230 N.m | 230 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده اتومات دوکلاچه تر | 6 دنده اتومات دوکلاچه تر |
وزن | 1560 کیلوگرم | 1575 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای پرایم
مشخصات | تیپ 1 پنج نفره | تیپ 2 هفت نفره |
---|---|---|
زمان شتاب | 11.9 ثانیه | 11.9 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 155 اسب بخار | 155 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 55 لیتر |
مصرف سوخت | 8.1 لیتر/100km | 8.1 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 4 عدد | 4 عدد |
تاریخ عرضه | 1400 تا 1404 | 1400 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h |
گشتاور | 230 N.m | 230 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده اتومات دوکلاچه تر | 6 دنده اتومات دوکلاچه تر |
وزن | 1575 کیلوگرم | 1575 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای پرستیژ
مشخصات | تیپ 1 پنج نفره | تیپ 2 هفت نفره |
---|---|---|
زمان شتاب | 9.9 ثانیه | 10.1 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر |
قدرت موتور | 197 اسب بخار | 197 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 57 لیتر | 57 لیتر |
مصرف سوخت | 8.2 لیتر/100km | 8.2 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 1402 تا 1404 | 1402 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h |
گشتاور | 290 N.m | 290 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر |
وزن | 1619 کیلوگرم | 1642 کیلوگرم |