مقایسه مدلهای فردا
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای فردا در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | 511 ۱٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | SX5 ۱٬۲۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | T5 ۱٬۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سوبا M4 ۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
زمان شتاب | - | 15.5 ثانیه | 11.8 ثانیه | - |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.6 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 106 اسب بخار | 121 اسب بخار | 156 اسب بخار | 195 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 40 لیتر | 45 لیتر | 55 لیتر | 55 لیتر |
مصرف سوخت | 6.4 لیتر/100km | 7.3 لیتر/100km | 7.4 لیتر/100km | 6.8 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 6 عدد | 8 عدد |
تاریخ عرضه | 1400 تا 1404 | 1400 تا 1404 | 1400 تا 1404 | 1402 تا 1404 |
حداکثر سرعت | false km/h | 180 km/h | - | 180 km/h |
گشتاور | 145 N.m | 151 N.m | 230 N.m | 285 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دوکلاچه با حالت اسپرت | CVT با 6 دنده مصنوعی | 6 دنده اتومات | 7 دنده اتومات دوکلاچه |
وزن | 1115 کیلوگرم | 1350 کیلوگرم | 1575 کیلوگرم | 1715 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند