مقایسه مدلهای دیگنیتی
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای دیگنیتی در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | پرایم بهمن موتور ۲٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پرستیژ بهمن موتور ۲٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|
امتیاز | 3 | 3.1 |
زمان شتاب | 13 ثانیه | 10.5 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 2.0 لیتر |
قدرت موتور | 148 اسب بخار | 228 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 58 لیتر | 70 لیتر |
مصرف سوخت | 7.3 لیتر/100km | 8.3 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 1399 تا 1404 | 1401 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 160 km/h | 180 km/h |
گشتاور | 220 N.m | 355 N.m |
نوع گیربکس | CVT با حالت زمستانی و اسپرت | 6 دنده اتوماتیک با حالت اسپرت |
وزن | 1570 کیلوگرم | 1800 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند