مقایسه مدلهای دنا
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای دنا در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | پلاس EF7 5 دنده ساده ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای ۹۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پلاس EF7 6 دنده توربو ارتقا یافته ۹۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال ایران خودرو ۱٬۱۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده ایران خودرو ۱٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پلاس EF7P 6 دنده ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | پلاس EF7P 6 دنده رینگ آلومینیومی ۹۳۰٬۸۴۱٬۰۰۰ تومان | پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی ۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
امتیاز | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
زمان شتاب | 12 ثانیه | 10 ثانیه | 10.5 ثانیه | 10 ثانیه | 12 ثانیه | 12 ثانیه | 12 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
قدرت موتور | 113 اسب بخار | 150 اسب بخار | 150 اسب بخار | 150 اسب بخار | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 60 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر |
مصرف سوخت | 7.9 لیتر/100km | 7.8 لیتر/100km | 8.1 لیتر/100km | 7.8 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1396 تا 1402 | 1401 تا 1403 | 1402 تا 1404 | 1399 تا 1403 | 1403 تا 1404 | 1403 تا 1404 | 1403 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
گشتاور | 155 N.m | 215 N.m | 215 N.m | 215 N.m | 155 N.m | 155 N.m | 155 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 6 دنده دستی | 6 سرعته اتومات با حالت اسپرت و برف | 6 سرعته اتومات با حالت اسپرت و برف | 6 دنده دستی | 6 دنده دستی | 6 دنده دستی |
وزن | 1258 کیلوگرم | 1262 کیلوگرم | 1400 کیلوگرم | 1334 کیلوگرم | 1258 کیلوگرم | 1258 کیلوگرم | 1258 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای پلاس EF7
مشخصات | 5 دنده ساده ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | 6 دنده توربو ارتقا یافته | اتوماتیک توربو آپشنال ایران خودرو | اتوماتیک توربو ساده ایران خودرو |
---|---|---|---|---|
زمان شتاب | 12 ثانیه | 10 ثانیه | 10.5 ثانیه | 10 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
قدرت موتور | 113 اسب بخار | 150 اسب بخار | 150 اسب بخار | 150 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 60 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر |
مصرف سوخت | 7.9 لیتر/100km | 7.8 لیتر/100km | 8.1 لیتر/100km | 7.8 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تاریخ عرضه | 1396 تا 1402 | 1401 تا 1403 | 1402 تا 1404 | 1399 تا 1403 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
گشتاور | 155 N.m | 215 N.m | 215 N.m | 215 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 6 دنده دستی | 6 سرعته اتومات با حالت اسپرت و برف | 6 سرعته اتومات با حالت اسپرت و برف |
وزن | 1258 کیلوگرم | 1262 کیلوگرم | 1400 کیلوگرم | 1334 کیلوگرم |
مقایسه تریمهای پلاس EF7P
مشخصات | 6 دنده | 6 دنده رینگ آلومینیومی | 6 دنده رینگ فولادی |
---|---|---|---|
زمان شتاب | 12 ثانیه | 12 ثانیه | 12 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
قدرت موتور | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 60 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر |
مصرف سوخت | 6.9 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km | 6.9 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1403 تا 1404 | 1403 تا 1404 | 1403 تا 1404 |
حداکثر سرعت | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
گشتاور | 155 N.m | 155 N.m | 155 N.m |
نوع گیربکس | 6 دنده دستی | 6 دنده دستی | 6 دنده دستی |
وزن | 1258 کیلوگرم | 1258 کیلوگرم | 1258 کیلوگرم |