مقایسه مدلهای بیجینگ
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای بیجینگ در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | X55 1.5 لیتر توربو تک رنگ ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | X55 1.5 لیتر توربو دو رنگ ۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | X7 1.5 لیتر توربو ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|---|
امتیاز | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
زمان شتاب | 7.8 ثانیه | 7.8 ثانیه | 7.8 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 185 اسب بخار | 185 اسب بخار | 185 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 53 لیتر | 53 لیتر | 60 لیتر |
مصرف سوخت | 7.3 لیتر/100km | 7.3 لیتر/100km | 7.4 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 2024 | 2024 | 1402 تا 1403 |
حداکثر سرعت | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
گشتاور | 305 N.m | 305 N.m | 305 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دو کلاچه تر | 7 دنده اتومات دو کلاچه تر | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر |
وزن | 1550 کیلوگرم | 1550 کیلوگرم | 1625 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند
مقایسه تریمهای X55
مشخصات | 1.5 لیتر توربو تک رنگ | 1.5 لیتر توربو دو رنگ |
---|---|---|
زمان شتاب | 7.8 ثانیه | 7.8 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 185 اسب بخار | 185 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 53 لیتر | 53 لیتر |
مصرف سوخت | 7.3 لیتر/100km | 7.3 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 6 عدد | 6 عدد |
تاریخ عرضه | 2024 | 2024 |
حداکثر سرعت | 200 km/h | 200 km/h |
گشتاور | 305 N.m | 305 N.m |
نوع گیربکس | 7 دنده اتومات دو کلاچه تر | 7 دنده اتومات دو کلاچه تر |
وزن | 1550 کیلوگرم | 1550 کیلوگرم |