مقایسه مدلهای اطلس
مقایسه کامل تمام مدلها و تریمهای اطلس در یک نگاه
نمای کلی مدلها
مقایسه تفصیلی تمام تریمها
مشخصات | G دنده ای ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | GL دنده ای ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
---|---|---|
امتیاز | 2.6 | 2.6 |
زمان شتاب | 12.7 ثانیه | 12.7 ثانیه |
پیکربندی چرخهای محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قدرت موتور | 91 اسب بخار | 91 اسب بخار |
ظرفیت باک سوخت | 42 لیتر | 42 لیتر |
مصرف سوخت | 6.8 لیتر/100km | 6.8 لیتر/100km |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد | 2 عدد |
تاریخ عرضه | 1402 تا 1404 | 1404 |
حداکثر سرعت | 175 km/h | 175 km/h |
گشتاور | 137 N.m | 137 N.m |
نوع گیربکس | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
وزن | 1065 کیلوگرم | 1060 کیلوگرم |
مقادیر متفاوت بین تریمها برجسته شدهاند